Home> Products
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Factory AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Worktime9:00-18:00(Beijing time)
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Phone(Nonworking Time)86-13568954765
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Vickers 4535V60A38 1DD22R Vane Pump | Square Type | 62 | Flanged Pilot Type | 20 |
| Vickers PV046L1E3CDNMFC4545 Piston Pump PV Series | 68 mm | 25 | 60 mm | 0,187 Kg |
| Vickers 4535V60A38 1AD22R Vane Pump | 1.82 | 790 rpm | Double Row | 6 mm |
| Vickers PV046L1K1A1NMR14545 Piston Pump PV Series | 85.8 mm | 12.7 mm | 61.5 mm | 680 N |
| Vickers 4535V60A38 1DA22R Vane Pump | 7.68 in | 28000 lbf | 7.68 in | 7.0000 in |
| Vickers PV046L1K1KJNUPG4545 Piston Pump PV Series | 4 mm | 220x400x108 | 108 mm | 108 |
| Vickers 4535V60A38 86CC22R Vane Pump | Split Cylindrical Ho | 2.362 in | 9.0 in | 3.3 in |
| Vickers PV046L1K1T1NMF14545 Piston Pump PV Series | 29,37 | 12,1 | 1,1 mm | 80,167 mm |
| Vickers 4535V60A38 86BD22R Vane Pump | [Aluminum Alloy] Alu | L-Shaped | Single | Height Configurable |
| Vickers PV046L1K1T1NMMC4545 Piston Pump PV Series | 280 mm | 280 | 420 mm | 420 |
| Vickers 4535VQ60A38 219CC20 Vane Pump | 0.13 | 0.03 in | 580 | 2.49 |
| Vickers PV046L1L1B1NMMC4545 Piston Pump PV Series | 53,975 | 44,45 mm | 66,675 mm | 66,675 |

