Home> Products
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Factory AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Worktime9:00-18:00(Beijing time)
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Phone(Nonworking Time)86-13568954765
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 76,5 mm | RCJTY17 | 99 mm | 25 mm |
| RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 23 mm | 72 | 72 mm | 23 |
| RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 35,5 kN | 74,1 kN | 0,092 Kg | 4100 r/min |
| RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 265 +0.130 / 0 | 45 | AST090 26080 | 260 |
| RKS.161.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 35 | 35 mm | 81104 | 21 mm |
| RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | 98,5 kN | 21,5 mm | 0,34 | 25 mm |
| RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | 41,275 | 0,041 Kg | 30 kN | 41,275 mm |
| A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings | 306.000 mm | 760 rpm | 402.0 mm | 6 |
| A6-9E1B Rotek Slewing Ring Bearings | 0.04 in | 23 | -0.16 in | 0.14 in |
| A6-11P5 Rotek Slewing Ring Bearings | 29 mm | 150.00 mm | 8.38 Kg | KM34 |
| A6-11E4 Rotek Slewing Ring Bearings | 99000 | 0.143 | 1.47 | 2.47 |
| L4-13P8ZD Rotek Slewing Ring Bearings | This product line wa | Hanger Block | 2-3/16 in | 4.3 in |

