Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Factory AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Worktime9:00-18:00(Beijing time)
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Phone(Nonworking Time)86-13568954765
Tapered Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 386A/384ED Timken Tapered Roller Bearing | 1200 (sfm) | Oil-Impregnated Bron | Oilite®, Synthet | 6-1/2 in |
| 3779/3729D Timken Tapered Roller Bearing | -35 °F to + | 50000 | 1/8 in | 1 in |
| 369S/363D Timken Tapered Roller Bearing | Click here | 7420 lbf | Lubrication Fitting | 7.5000 in |
| 369A/363D Timken Tapered Roller Bearing | 3.1400 in | Tapered Adapter | Spherical Roller | Expansion Bearing |
| 436/432D Timken Tapered Roller Bearing | In Stock | 90mm | 6218dduc3-nsk | 71.5 |
| 359S/353D Timken Tapered Roller Bearing | Polymer | 5-9/16 in | Snap-On | 1-7/16 in |
| 18690/18620D Timken Tapered Roller Bearing | Lubrication Fitting | Non-Expansion Bearin | 2.0000 in | Round |
| 25590/25520D Timken Tapered Roller Bearing | Plain | 4-1/2 in | RTFE | 4.0000 in |
| 358A/353D Timken Tapered Roller Bearing | 0.08 | 25 N/mm² | 210 mm | 124 ° |
| 358/353D Timken Tapered Roller Bearing | 4.8594 in | 738020 | Max 250° | Felt |
| 367/363D Timken Tapered Roller Bearing | Alloy Steel | 2.7500 in | HCOM | 1.358 lbs |
| X32209/32209AD Timken Tapered Roller Bearing | 7316577415226 | Cast iron | Set Screw | Four-Bolt Flange |

